zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 29 marca 2024

Wieści

Teledysk do "Cudzesów" Nocnego Kochanka
26.02.2022
Jako zapowiedź kolejnego albumu studyjnego z autorskim materiałem, Nocny Kochanek opublikował teledysk do utworu "Cudzesy". Klip wyreżyserował Dariusz Szermanowicz. Nocny Kochanek powstał w 2012 roku jako humorystyczny projekt poboczny heavymetalowego zespołu Night Mistress, wykonujący (...) więcej »
Teledysk do "The Reckoning" House of Death
8.10.2021
Szykujący się do wydania drugiego albumu House of Death pokazał teledysk do premierowego utworu "The Reckoning". Realizacją klipu zajęła się Grupa 13. Na jesień 2021 roku zespół ma obecnie w planach sześć koncertów. W skład hardrockowego House of Death weszli trzej członkowie Anti Tank (...) więcej »
"Lustro" grupy Deltha do odsłuchu
7.07.2019
Lubelski zespół heavymetalowy Deltha udostępnił do odsłuchania utwór pt. "Lustro". Kompozycja zapowiada płytę, którą grupa planuje nagrać. Za miksy, mastering i grafikę odpowiada zespół. Solówkę w utworze wykonał Marcin "Piorun" Gałkowski. Deltha inspiruje się w swojej twórczości heavy (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Jak uczestniczysz w koncertach metalowych?