zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku sobota, 20 kwietnia 2024

Wieści

Six Feet Under we Wrocławiu na zakończenie długiego weekendu
2.05.2010
Przypominamy, że 3 maja 2010 r. we wrocławskim klubie "WZ" na jedynym koncercie w Polsce wystąpi deathmetalowe Six Feet Under. Amerykanie będą wpsierani przez Illdisposed, In Slumber, Fairytale Abuse, Mindlag Project, Bad Tripes i Arcadia. Program dnia: 17:00 - Bad Tripes (...) więcej »
Zobacz Six Feet Under i Illdisposed na żywo
21.04.2010
W długi majowy weekend we Wrocławiu będzie można posłuchać death metalu w najlepszym gatunku - za sprawą zespołu Six Feet Under, który 3 maja 2010 r. wystąpi w klubie "W-Z". Towarzyszyć mu będą Illdisposed, In Slumber, Fairytale Abuse, Mindlag Project, Bad Tripes i Arcadia. (...) więcej »
Diamenty 2000
3.01.2001
Magazyn Thrash'em All w styczniowym numerze publikuje swoją listę najlepszych płyt wydanych w roku 2000. Poniżej pierwsza dziesiątka: 1. Morbid Angel "Gateways to Annihilation", 2. Immolation "Close To A World Below", 3. Nile "Black Seeds Of Vengeance", 4. Rob Halford "Resurrection", (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Czy Twój komputer jest szybki?