zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 29 marca 2024

Wieści

Harmonogram "Rockowiska Zwierzyniec 2021"
13.07.2021
Organizatorzy festiwalu "Rockowisko Zwierzyniec 2021" opublikowali harmonogram wydarzenia. Uwzględniona została w nim zmiana: występ Hate przeniesiono na sobotę, a The Sixpounder - na piątek. Na scenie w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu, w województwie lubelskim, zagra łącznie (...) więcej »
"Rockowisko Zwierzyniec 2021" ujawniło kolejność występów
26.06.2021
Wkrótce po uruchomieniu sprzedaży drugiej puli biletów, organizatorzy festiwalu "Rockowisko Zwierzyniec 2021" opublikowali listę występów z podziałem na dni. Na scenie w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu, w województwie lubelskim, zagra dwanaście zespołów, w tym Illusion, Hate, (...) więcej »
Szczegóły festiwalu "Rock na Bagnie XI"
11.06.2021
Ogłoszone zostały szczegółowe informacje na temat najbliższej edycji "Rocka na Bagnie". Doszło do kolejnych zmian w programie - w festiwalu nie weźmie udziału żaden z zapowiadanych wcześniej zespołów zagranicznych, a ich miejsca zajmą polskie grupy. Wstęp na imprezę ma być możliwy tylko dla widzów (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Jak uczestniczysz w koncertach metalowych?