- Koncerty
- terminy koncertów
- galeria zdjęć
- relacje z koncertów
- Wieści
- wieści muzyczne
- kocioł
- dodaj wieść
- Płyty
- recenzje płyt
- zapowiedzi premier
- Wywiady
- wywiady
- Ogłoszenia
- ogłoszenia drobne
- dodaj ogłoszenie
- Zobacz
- wywiady
- forum
- linki
- rekomenduj muzykę
- korozja
- sondy - archiwum
- Redakcja
- o nas
- szukamy pomocników
- reklama
- polityka cookies
- kontakt
- Konto
- zaloguj się
- załóż konto
- po co?
Statystyka strony
Odwiedziny
miesiąc | strona główna miesięcznie | strona główna dziennie | wszystkie "hity" miesięcznie |
---|---|---|---|
razem do końca stycznia 2014: | 25 602 789 | 1 051 094 980 | |
rok 2014: | |||
styczeń | 227698 | 7345.10 | 8015496 |
rok 2013: | |||
grudzień | 211850 | 6833.87 | 7504260 |
listopad | 226827 | 7560.90 | 8959488 |
październik | 230231 | 7426.81 | 8229474 |
wrzesień | 226414 | 7547.13 | 8153167 |
sierpień | 215636 | 6956.00 | 8723576 |
lipiec | 234115 | 7552.10 | 8297714 |
czerwiec | 263734 | 8791.13 | 8765372 |
maj | 250745 | 8088.55 | 9263273 |
kwiecień | 237803 | 7926.77 | 9290786 |
marzec | 256694 | 8280.45 | 9223276 |
luty | 244802 | 8742.93 | 9230907 |
styczeń | 290177 | 9360.55 | 10806077 |
rok 2012: | |||
grudzień | 264330 | 8526.77 | 9272618 |
listopad | 281819 | 9393.97 | 10181693 |
październik | 304036 | 9807.61 | 11670606 |
wrzesień | 279117 | 9303.90 | 11087623 |
sierpień | 264815 | 8542.41 | 12555938 |
lipiec | 276786 | 8928.58 | 12894716 |
czerwiec | 285691 | 9523.03 | 16163052 |
maj | 302903 | 9771.06 | 16201080 |
kwiecień | 303001 | 10100.04 | 14792608 |
marzec | 336572 | 10857.16 | 16693343 |
luty | 336881 | 11616.59 | 15224165 |
styczeń | 346042 | 11162.64 | 15119037 |
rok 2011: | |||
grudzień | 342320 | 11042.58 | 13622573 |
listopad | 292577 | 9437.97 | 17118639 |
październik | 281156 | 9069.55 | 18371016 |
wrzesień | 269502 | 8983.40 | 15752329 |
sierpień | 248198 | 8006.39 | 15070714 |
lipiec | 235732 | 7604.26 | 14555021 |
czerwiec | 274557 | 9151.90 | 15971750 |
maj | 278156 | 8972.77 | 14539295 |
kwiecień | 276381 | 9212.70 | 14852849 |
marzec | 295268 | 9524.77 | 14795943 |
luty | 254212 | 9079.00 | 12523087 |
styczeń | 269843 | 8704.61 | 12256210 |
rok 2010: | |||
grudzień | 266281 | 8589.71 | 11827593 |
listopad | 282899 | 9429.97 | 12612358 |
październik | 286147 | 9230.55 | 14545892 |
wrzesień | 278334 | 9277.80 | 11794587 |
sierpień | 251232 | 8104.26 | 12101347 |
lipiec | 213655 | 6892.10 | 8638641 |
czerwiec | 202608 | 6753.60 | 10314854 |
maj | 210660 | 6795.48 | 9905258 |
kwiecień | 193007 | 6433.57 | 7807057 |
marzec | 211031 | 6807.45 | 9826905 |
luty | 190087 | 6788.82 | 8292431 |
styczeń | 209089 | 6744.81 | 8574588 |
rok 2009: | |||
grudzień | 204865 | 6608.55 | 9083571 |
listopad | 200097 | 6669.90 | 9600057 |
październik | 201736 | 6507.61 | 10703150 |
wrzesień | 191042 | 6368.07 | 8823383 |
sierpień | 171820 | 5542.58 | 8069723 |
lipiec | 178605 | 5761.45 | 8596002 |
czerwiec | 165964 | 5532.13 | 7611123 |
maj | 166452 | 5369.42 | 6623315 |
kwiecień | 166003 | 5533.43 | 7980072 |
marzec | 175156 | 5650.19 | 7994609 |
luty | 151700 | 5417.86 | 6979490 |
styczeń | 154253 | 4975.90 | 7154113 |
rok 2008: | |||
grudzień | 148290 | 4783.55 | 7653397 |
listopad | 134115 | 4470.50 | 5581927 |
październik | 144085 | 4647.90 | 6091648 |
wrzesień | 139493 | 4649.77 | 5108577 |
sierpień | 118525 | 3823.39 | 4741393 |
lipiec | 123651 | 3988.74 | 5339092 |
czerwiec | 127442 | 4248.07 | 4969277 |
maj | 138201 | 4458.10 | 5514266 |
kwiecień | 141635 | 4721.17 | 5371971 |
marzec | 155640 | 5020.64 | 5607654 |
luty | 141564 | 4881.52 | 4969291 |
styczeń | 145911 | 4706.81 | 5176850 |
rok 2007: | |||
grudzień | 131779 | 4250.93 | 4339842 |
listopad | 142432 | 4747.73 | 4588431 |
październik | 160033 | 5162.35 | 5181273 |
wrzesień | 149593 | 4986.43 | 5063967 |
sierpień | 136761 | 4411.64 | 5677942 |
lipiec | 134949 | 4353.19 | 5557216 |
czerwiec | 138735 | 4624.50 | 5782132 |
maj | 123874 | 3995.93 | 5695373 |
kwiecień | 120901 | 4030.03 | 5547039 |
marzec | 136914 | 4416.58 | 6276344 |
luty | 125508 | 4482.43 | 5529995 |
styczeń | 131495 | 4241.77 | 5493419 |
rok 2006: | |||
grudzień | 111805 | 3606.61 | 5025936 |
listopad | 112382 | 3746.07 | 5219579 |
październik | 118022 | 3807.16 | 5688038 |
wrzesień | 112179 | 3739.30 | 5202480 |
sierpień | 106446 | 3433.74 | 5983570 |
lipiec | 93930 | 3030.00 | 5093595 |
czerwiec | 106719 | 3557.30 | 5842464 |
maj | 117055 | 3775.97 | 6550082 |
kwiecień | 112568 | 3752.27 | 6666486 |
marzec | 117288 | 3783.48 | 7624968 |
luty | 109691 | 3917.53 | 6488537 |
styczeń | 119481 | 3854.23 | 6935192 |
rok 2005: | |||
grudzień | 109545 | 3533.71 | 5912467 |
listopad | 111668 | 3722.27 | 5514040 |
październik | 111641 | 3601.32 | 5775131 |
wrzesień | 106330 | 3544.33 | 5396882 |
sierpień | 100636 | 3246.32 | 4730261 |
lipiec | 105308 | 3397.03 | 3580196 |
czerwiec | 118953 | 3965.10 | 3839486 |
maj | 119732 | 3862.32 | 3876537 |
kwiecień | 128172 | 4272.40 | 3838835 |
marzec | 131026 | 4226.65 | 3923523 |
luty | 115314 | 4118.36 | 3310442 |
styczeń | 125424 | 4045.93 | 3426984 |
rok 2004: | |||
grudzień | 122473 | 3950.74 | 3445165 |
listopad | 118209 | 3940.30 | 3343853 |
październik | 122749 | 3959.64 | 3892717 |
wrzesień | 111616 | 3720.53 | 3154078 |
sierpień | 93905 | 3029.19 | 2859535 |
lipiec | 92695 | 2990.16 | 2652218 |
czerwiec | 103954 | 3465.13 | 2660293 |
maj | 114650 | 3698.39 | 2977540 |
kwiecień | 130043 | 4334.77 | 3208899 |
marzec | 135093 | 4357.84 | 3412052 |
luty | 119234 | 4111.52 | 2818510 |
styczeń | 123353 | 3979.13 | 3859350 |
rok 2003: | |||
grudzień | 109854 | 3543.68 | 4565175 |
listopad | 112112 | 3737.07 | 6159748 |
październik | 113931 | 3675.19 | 5206352 |
wrzesień | 111971 | 3732.37 | 3284376 |
sierpień | 92069 | 2969.97 | 2317002 |
lipiec | 81260 | 2621.29 | 2238507 |
czerwiec | 95135 | 3171.17 | 1886327 |
maj | 95876 | 3092.77 | 2419664 |
kwiecień | 110547 | 3684.90 | 2816714 |
marzec | 105790 | 3412.58 | 2306406 |
luty | 93633 | 3344.03 | 1726476 |
styczeń | 83339 | 2688.35 | 1440786 |
rok 2002: | |||
grudzień | 81408 | 2626.06 | 1469734 |
listopad | 85042 | 2834.73 | 1457674 |
październik | 85289 | 2751.26 | 1419046 |
wrzesień | 73176 | 2439.20 | 1270964 |
sierpień | 63504 | 2048.52 | 1131538 |
lipiec | 65320 | 2107.10 | 1212667 |
czerwiec | 78383 | 2612.77 | 1403640 |
maj | 84578 | 2728.32 | 1255472 |
kwiecień | 88071 | 2935.70 | 1455127 |
marzec | 89047 | 2872.48 | 1623418 |
luty | 70018 | 2500.64 | 1375265 |
styczeń | 78379 | 2528.35 | 1427643 |
rok 2001: | |||
grudzień | 65266 | 2105.35 | 1291413 |
listopad | 69114 | 2303.80 | 1456713 |
październik | 70681 | 2280.03 | 1322205 |
wrzesień | 58548 | 1951.60 | 1006165 |
sierpień | 49655 | 1601.77 | 1023361 |
lipiec | 50195 | 1619.19 | 1060393 |
czerwiec | 59381 | 1979.37 | 1301371 |
maj | 57613 | 1858.48 | 1104693 |
kwiecień | 53280 | 1776.00 | 1219588 |
marzec | 55495 | 1790.16 | 1160358 |
luty | 43201 | 1542.89 | 960714 |
styczeń | 42702 | 1377.48 | 890152 |
rok 2000: | |||
grudzień | 36520 | 1178.06 | 797412 |
listopad | 36506 | 1216.87 | 821571 |
październik | 30221 | 974.87 | 539079 |
wrzesień | 22899 | 763.30 | 451021 |
sierpień | 20424 | 658.84 | 430602 |
lipiec | 19256 | 621.16 | 413253 |
czerwiec | 23554 | 785.13 | 537891 |
maj | 25164 | 811.75 | 436812 |
kwiecień | 21663 | 722.10 | 344285 |
marzec | 23127 | 746.03 | 408261 |
luty | 18824 | 649.10 | 344566 |
styczeń | 15376 | 496.00 | 258740 |
rok 1999: | |||
grudzień | 11717 | 377.96 | 183312 |
listopad | 12360 | 412.00 | 173826 |
październik | 11234 | 362.39 | 188411 |
wrzesień | 8865 | 295.50 | 159403 |
sierpień | 6645 | 214.34 | 151661 |
lipiec | 5924 | 191.10 | 117366 |
czerwiec | 7609 | 253.63 | 158448 |
maj | 8043 | 259.45 | 154857 |
kwiecień | 8187 | 271.70 | 190674 |
marzec | 7478 | 242.23 | 150676 |
luty | 5214 | 186.21 | 112539 |
styczeń | 6264 | 202.06 | 147411 |
rok 1998: | |||
grudzień | 4548 | 146.71 | 127223 |
listopad | 4401 | 146.70 | 100479 |
październik | 4412 | 142.32 | 94064 |
wrzesień | 4121 | 137.37 | 84488 |
sierpień | 2584 | 83.35 | 66530 |
lipiec | 2618 | 84.45 | 65404 |
czerwiec | 2889 | 96.30 | 65013 |
maj | 3443 | 111.06 | 68602 |
kwiecień | 3009 | 100.30 | 68015 |
marzec | 2615 | 84.35 | 54717 |
luty | 2227 | 79.54 | 33132 |
styczeń | 1992 | 64.26 | 26532 |
rok 1997: | |||
grudzień | 1548 | 49.93 | 20506 |
listopad | 1247 | 41.57 | 18187 |
październik | 927 | 29.90 | 14740 |
wrzesień | 910 | 30.33 | 11265 |
sierpień | 443 | 14.29 | 6856 |
lipiec | 400 | 12.90 | 4849 |
czerwiec | 526 | 17.53 | 5775 |
maj | 615 | 19.84 | 5577 |
kwiecień | 455 | 15.17 | 6288 |
marzec | 249 | 8.03 | 5173 |
luty | 239 | 8.54 | 3517 |
styczeń | 216 | 6.97 | 1712 |
rok 1996: | |||
grudzień | 59 | 3.47 | 285 |
Informacja
Tutaj możesz dowiedzieć się, jak często odwiedzano stronę "rock i metal po polsku". Dane podzielone są na miesiące, aktualizacja następuje raz w miesiącu. Oczywiście nie ma to nic wspólnego ze statystyką (ich analizowaniem).
Interpretacja
Nie będzie żadnej interpretacji. Kilka słów o znaczeniu poszczególnych informacji. Prezentujemy dane o ilość hitów do strony głównej oraz do wszystkich elementów serwisu.
Rzeczywista ilość odwiedzających rockmetal.pl jest mniejsza niż liczba hitów do strony głównej (często strona główna jest oglądana kilkakrotnie w ciągu miesiąca, zdarza się jednak, że czytelnik nie ogląda jej w ogóle), równocześnie ilość wizyt jest od tej liczby większa - wiele osób odwiedza nasz serwis częściej niż raz w miesiącu nie zawsze oglądając stronę główną.
Łączna ilość hitów dotyczy wszystkich odwołań do serwera rockmetal.pl, liczba pobranych stron jest mniejsza (niektóre strony zawierają wiele elementów np. graficznych, które również są tu wliczane).
Sposób przygotowania
Informacje opracowane zostały automatycznie na podstawie logów serwera httpd, obsługującego stronę. Są w stu procentach miarodajne.
autor: rick
tutaj od 98.01.08