- Koncerty
- terminy koncertów
- galeria zdjęć
- relacje z koncertów
- Wieści
- wieści muzyczne
- kocioł
- dodaj wieść
- Płyty
- recenzje płyt
- zapowiedzi premier
- Wywiady
- wywiady
- Ogłoszenia
- ogłoszenia drobne
- dodaj ogłoszenie
- Zobacz
- wywiady
- forum
- linki
- rekomenduj muzykę
- korozja
- sondy - archiwum
- Redakcja
- o nas
- szukamy pomocników
- reklama
- polityka cookies
- kontakt
- Konto
- zaloguj się
- załóż konto
- po co?
tabulatury: Slayer "Fight Till Death"
S L A Y E R
FIGHT TILL DEATH
from `Show no mercy` CD
tabbed by Grzegorz Musialik (grg@perkele.giga.com.pl)
How about solo ? Maybe next time.... :-)
Please send corrections, thanks, flames etc...
PLAY IN THIS ORDER:
rhy.fig.1 4 times
rhy.fig.2 10 times
rhy.fig.3 2 times
rhy.fig.1 4 times
rhy.fig.2 8 times
rhy.fig.3 2 times
rhy.fig.1 4 times
rhy.fig.4 4 times
backing for solo gtr.:
rhy.fig.5 4 times
rhy.fig.6 4 times
rhy.fig.5 2 times
rhy.fig.6 2 times
rhy.fig.3 2 times
rhy.fig.2 8 times
rhy.fig.3 2 times
rhy.fig.1 4 times
rhy.fig.7 2 times
Rhy.Fig.1 End Rhy.Fig.1
e|---------------------------------|--------------------------------|
B|---------------------------------|--------------------------------|
G|---------------------------------|----------------0---1-----------|
D|-----0---1-----------2---3-------|--------1---0---0---1-----------|
A|-------------0---1-----------2---|3---3-------------------0---1---|
E|-3-------------------------------|--------------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 4 & 4 &
Rhy.Fig.2 End Rhy.Fig.2
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|---------------------------------|-----------------10------8-------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-4-4-4-4-4-4-4-4-8-------6-------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Rhy.Fig.3
e|--------------------------------|---------------------------------|
B|--------------------------------|---------------------------------|
G|--------------------------------|---------------------------------|
D|-------------------------6------|-----------------6-------5-------|
A|-------------------------4------|-----------------4-------3-------|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--------|-1-1-1-1-1-1-1-1-----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
End Rhy.fig.3
e|--------------------------------|---------------------------------|
B|--------------------------------|---------------------------------|
G|--------------------------------|---------------------------------|
D|-------------------------6------|---------------------------------|
A|-------------------------4------|-----------------6-------6-------|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--------|-1-1-1-1-1-1-1-1-4-------4-------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Rhy.Fig.4 End Rhy.Fig.4
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-6-6-6-2-2-2-2-2-2-2-2-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Rhy.Fig.5 End Rhy.Fig.5
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-------------------------4---5---|---------4---5---8-------8-------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2---3---|-3-3-3-3-2---3---6-------6-------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Rhy.Fig.6 End Rhy.Fig.6
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-------------------------4---5---|---------4---5---8-------8-------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2---3---|-3-3-3-3-2---3---6-------6-------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
rhy.fig 7: G5 Bb5 C5 F#5 G5 Bb5 A5 (E5 F5 1st time)
(F5 G5 2nd time)
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 1996-2025 rockmetal.pl


