- Koncerty
- terminy koncertów
- galeria zdjęć
- relacje z koncertów
- Wieści
- wieści muzyczne
- kocioł
- dodaj wieść
- Płyty
- recenzje płyt
- zapowiedzi premier
- Wywiady
- wywiady
- Ogłoszenia
- ogłoszenia drobne
- dodaj ogłoszenie
- Zobacz
- wywiady
- forum
- linki
- rekomenduj muzykę
- korozja
- sondy - archiwum
- Redakcja
- o nas
- szukamy pomocników
- reklama
- polityka cookies
- kontakt
- Konto
- zaloguj się
- załóż konto
- po co?
tabulatury: Vader "Sothis"
"SOTHIS" z plyty "SOTHIS" zespolu VADER.
Transkrypcja choc ulomna hehe, moze komus sie przyda. Za wszelkie
niedociagniecia przyjmijcie przeprosiny - nie mam sluchu absolutnego ;).
Tempo, granie kostka, tlumienie, niestety trzeba do tego jak to w tym
utworze leci dojsc samemu, nie starczylo mi cierpliwosci by to
dokladnie zaznaczyc. Wiec bez orginalnego nagrania sie nie obedziecie.
Ale to i lepiej ;->>
1. Sothis.
Fig.1. Obie gitary 4x
e------------------------------|-----------------------------||
h------------------------------|-----------------------------||
g------------------------------|-----------------------------||
d------------------------------|-----------------------------||
a--5\4---------2---------------|-6\5---------2---------------||
E--3\2-0-1h2p1-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4\3-0-1h3p1-0-0-0-0-0-0-0-0-||
Fig.1-2. Krotkie przejscie pomiedzy Fig 1 a Fig 2.
e----------------------------------|
h----------------------------------|
g----------------------------------|
d----------------------------------|
a--5\4--4\3-2--4/5-7--5\4/5--5\4-3-|
E--3\2--2\1-0--2/3-5--3\2/3--3\2-1-|
Fig.2. Obie gitary 4x
e--------------------------------|-------------------------------||
h--------------------------------|-------------------------------||
g--------------------------------|-------------------------------||
d--------------------------------|-------------------------------||
a--2-----2-----2-----5\4---------|-2-----2-----2-----6\5---------||
E--0-0---0-0---0-0---3\2-0h1h2-3-|-0-0---0-0---0-0---4\3-0h1h2-3-||
Fig.3. Obie gitary 4x
e-------------------------------------------||
h-------------------------------------------||
g-------------------------------------------||
d-------------------------------------------||
a-------------------------------------------||
E--0-0-0--3-3-3--2-2-2--1-1-1--3-3-3-3--2-1-||
Fig 3a. Druga gitara gra 4 x Fig 3
e---------|---------|---------|---------||
h---------|---------|---------|---------||
g---------|---------|---------|---------||
d---------|-4-------|-5-------|---------||
a--2------|-2-------|-3-------|-6---3---||
E--0------|---------|---------|-4---1---||
Nastepnie obie gitary znow 4 x Fig 3.
Fig.3-4.
e-------------|
h-------------|
g-------------|
d-------------|
a--2--5\4-4/5-|
E--0--3\2-2/3-|
Fig.4. 3x
e------------------------------------------------------------------||
h------------------------------------------------------------------||
g------------------------------------------------------------------||
d------------------------------------------------------------------||
a------------------2-2-2-2-2-2-3-5-----------------3-3-3-3-3-3-2-0-||
E--1-1-1-1-1-2-1-0-----------------1-1-1-1-1-2-1-0-----------------||
Fig.4a.
e------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
h------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
d------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
a------------------|-2-2-2-2-2-2-3-5-|-----------3-2-0-|-0-0-0-0-0-------|
E--1-1-1-1-1-2-1-0-|-----------------|-1-1-1-1-1-------|-----------3-2-0-|
Fig.5. 7x Fig 5. 6x
e-------------------|---------------|------------------|---------|--------|
h-------------------|---------------|------------------|---------|--------|
g-------------------|---------------|------------------|---------|--------|
d-------------------|---------------|------------------|---------|-4------|
a-------------------|-3-------------|------------------|-3-------|-2------|
E--0-0-0-0-3--2--1--|-1-------------|-0-0-0-0-3--2--1--|-1-------|--------|
No more thing... DNA metamorph - osis... forever
Fig.6. 2x
e------------------|-----------------|----------|----------||
h------------------|-----------------|----------|----------||
g------------------|-----------------|----------|----------||
d------------------|-----------------|----------|-4--------||
a------------------|-----------------|-3--------|-2--------||
E--4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-1--------|----------||
Imortal... my soul alone under the cracking skies
on trembling Earth closing the eye of blinding Sun
Fig.6a.
e------------------|-----------------|----------|
h------------------|-----------------|----------|
g------------------|-----------------|----------|
d------------------|-----------------|----------|
a------------------|-----------------|-2--------|
E--4-4-4-4-4-4-4-4-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0--------|
Who am I ?
Fig.7.
e------------------|-----------------||
h------------------|-----------------||
g------------------|-----------------||
d------------------|-----------------||
a-(2)------1-1-1-1-|-2-2-2-2-2-------||
E-(0)0-0-0---------|-----------4-3-1-||
Fig.8 ?
Fig.9 (podklad gitarowy przy solo) w planach ;-). Wkrotce sie ukaze.
Solo gitarowe jeszcze pozniej hehe. Z tym jest troche roboty. No i nie mam
tremola :-(
Fig 10. +Fig 2 3x wszycho
e-----------------------------------------------|-------||
h--------------------------13\12-10-------------|-------||
g-----------------------------------------------|-------||
d--9~--10\9-7-10~--10\9-7-----------10-9-8-7~~--|-------||
a-----------------------------------------------|-------||
E-----------------------------------------------|-------||
^pinch harmonics
(druga gitara)
d-------5-4-2-5-----5-4-2-----------------------|-------||
a-------3-2-0-3-----3-2-0------------5-4-3-2----|-------||
E------------------------------------3-2-1-0----|-------||
Fig.3.
e-------------------------------------------||
h-------------------------------------------||
g-------------------------------------------||
d-------------------------------------------||
a-------------------------------------------||
E--0-0-0--3-3-3--2-2-2--1-1-1--3-3-3-3--2-1-||
Fig.3-4.
e-------------|
h-------------|
g-------------|
d-------------|
a--2--5\4-4/5-|
E--0--3\2-2/3-|
NOTA o "Sothis" na plycie "De Profundis":
Nie bylo procz Slonca gwiazdy ktora byla by bardziej wazna dla Egipcjan niz
Sothis (Syriusz). Robert Temple w jego ksiazce "Sirius Mystery" pisze duzo
o duchowych i materialnych wplywach bardzo zlozonego w symbolice emblematu tej
gwiazdy, sledzac jego kult az do zrodel pra Egipcjan.
Sothis byl gwiazda wielu bogow, poswiecony Izis, czasem Ozyrysowi, czy nawet i
demonicznemu Setowi. Wspolczesni oklutysci, a w szczegolnosci Kenneth Grant (glowa
O.T.O.) uwazaja wplywy tej gwiazdy za bardzo wazne i identyfikuja je z obecnym wiekiem
- Eon Horusa (lac. aeon z gr. iaon - czas, okres), Krolujacego i Zwyciezajacego
Dzieciatka, jednakze wplywy te ciagle zawieraja elementy wierzen Setow, ktore sa
rownie wazne. Ciut inne podejscie do tej ciagle wielkiej niewiadomej jaka jest Syriusz
mozna znalezc w fascynujacej ksiazce "Cosmic Trigger" R.A.Wilsona
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 1996-2025 rockmetal.pl


