- Koncerty
- terminy koncertów
- galeria zdjęć
- relacje z koncertów
- Wieści
- wieści muzyczne
- kocioł
- dodaj wieść
- Płyty
- recenzje płyt
- zapowiedzi premier
- Wywiady
- wywiady
- Ogłoszenia
- ogłoszenia drobne
- dodaj ogłoszenie
- Zobacz
- wywiady
- forum
- linki
- rekomenduj muzykę
- korozja
- sondy - archiwum
- Redakcja
- o nas
- szukamy pomocników
- reklama
- polityka cookies
- kontakt
- Konto
- zaloguj się
- załóż konto
- po co?
Archiwum terminów koncertów
Wybierz miesiąc:
|
2025:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1998: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1997: 2 6 9 11 12 1996: 2 3 4 6 7 9 10 1995: 2 6 9 |
koncerty według dni (10.1999) - archiwum
| Oglądasz informacje archiwalne. Kliknij datę, nazwę zespołu, miasta lub klubu! |
| dzień: | 16.10.1999 (sobota) |
| Moonlight; Aion; Lebenssteuer | Białystok, Fama, 16.10.1999 (szczegóły) |
| Acid Drinkers | Bytom, Galeria Odnowa, 16.10.1999 (szczegóły) |
| 2Tm2,3 | Szczecin, Os. Słoneczne, 16.10.1999 (szczegóły) |
| Closterkeller | Warszawa, PR Program III, 16.10.1999 (szczegóły) |
| Melt Banana; Thing | Wołów, Pebrol, 16.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 17.10.1999 (niedziela) |
| Kult | Gdańsk, Kwadratowa, 17.10.1999 (szczegóły) |
| Melt Banana; Kristen | Gryfino, GDK, 17.10.1999 (szczegóły) |
| Moonlight; Aion; Lebenssteuer | Rzeszów, Gambit, 17.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 18.10.1999 (poniedziałek) |
| Moonlight; Aion; Lebenssteuer | Lublin, Graffiti, 18.10.1999 (szczegóły) |
| Neurosis; Voivod; Today Is The Day | Poznań, Eskulap, 18.10.1999 (szczegóły) |
| 2Tm2,3 | Starachowice, 18.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 19.10.1999 (wtorek) |
| Kult | Białystok, Huta, 19.10.1999 (szczegóły) |
| Moonlight; Aion; Lebenssteuer | Siedlce, Paradise, 19.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 20.10.1999 (środa) |
| Moonlight; Aion; Lebenssteuer | Leszno, Dom Kultury, 20.10.1999 (szczegóły) |
| Nozzle | Lipsk (Niemcy), 20.10.1999 (szczegóły) |
| Kult | Lublin, Graffiti, 20.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 21.10.1999 (czwartek) |
| 2Tm2,3 | Bydgoszcz, 21.10.1999 (szczegóły) |
| Kult | Radom, Hala MOSiR, 21.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 22.10.1999 (piątek) |
| Artrosis | Częstochowa, Killer, 22.10.1999 (szczegóły) |
| Kult |
Katowice,
Spodek,
22.10.1999
(+ goście)
(szczegóły)
|
| 2Tm2,3; Rapsody | Kornik, Dom Strażaka, 22.10.1999 (szczegóły) |
|
Disarm;
Lithanian;
Goth;
Disciplines Of Dread
(Metal Attack)
|
Szczecin, Słowianin, 22.10.1999 (szczegóły) |
| Blind Slime | Wrocław, Rocker, 22.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 24.10.1999 (niedziela) |
| Armia | Czarków, 24.10.1999 (szczegóły) |
| John Petrucci Clinic | Kraków, 24.10.1999 (szczegóły) |
| Kult | Rzeszów, Akademia, 24.10.1999 (szczegóły) |
| Acid Drinkers | Warszawa, Stodoła, 24.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 25.10.1999 (poniedziałek) |
| Osjan | Gdańsk, Kościół św. Jana, 25.10.1999 (szczegóły) |
| John Petrucci Clinic | Kalisz, 25.10.1999 (szczegóły) |
| Kult | Kielce, Hala Widowiskowa, 25.10.1999 (szczegóły) |
| Artrosis | Zielona Góra, 4 Róże dla Lucienne, 25.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 26.10.1999 (wtorek) |
| Arena; Rewolwer | Kraków, Kinoteatr PTK, 26.10.1999 (szczegóły) |
| Devian; 1984; Kaspel; Silverman | Warszawa, Proxima, 26.10.1999 (szczegóły) |
| dzień: | 27.10.1999 (środa) |
| Arena; Abraxas | Bydgoszcz, Kinoteatr POW, 27.10.1999 (szczegóły) |
| Kult | Łódź, West Side, 27.10.1999 (szczegóły) |
| Sweet Noise | Szczecin, Słowianin, 27.10.1999 (szczegóły) |
| The Legendary Pink Dots | Warszawa, Hybrydy, 27.10.1999 (szczegóły) |
Najpopularniejsze koncerty
Dodaj informację
Wiesz o koncercie, o którym nie informujemy?
Uważasz, że nasze informacje wymagają uzupełnienia lub poprawienia?
Pisz na adres koncerty@rockmetal.pl!
Uważasz, że nasze informacje wymagają uzupełnienia lub poprawienia?
Pisz na adres koncerty@rockmetal.pl!
Archiwum terminów koncertów
Zobacz archiwum terminów koncertów.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 1996-2025 rockmetal.pl


