zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 29 marca 2024

Wieści

"W otwarte dłonie powietrze sypie gruz przedświtu" So Slow
12.09.2019
Zespół So Slow wydał 6 września 2019 roku swój czwarty longplay studyjny, zatytułowany "W otwarte dłonie powietrze sypie gruz przedświtu". 13 września w klubie "Pogłos" w Warszawie odbędzie się koncertowa premiera płyty. Materiał na "W otwarte dłonie powietrze sypie gruz przedświtu" (...) więcej »
Perkusista Nile wyda solowy album
19.02.2015
George Kollias, perkusista deathmetalowej grupy Nile, wyda swój debiutancki album solowy, zatytułowany "Invictus". Wydawnictwo trafi do sprzedaży 18 maja 2015 roku za sprawą francuskiej wytwórni Season of Mist. George Kollias komentuje: "Początkowo napisałem kilka utworów z myślą o moim (...) więcej »
Zobacz klip do "High Road" Mastodon
13.06.2014
Amerykanie z Mastodon udostępnili teledysk do utworu "High Road" ze swojego szóstego pełnowymiarowego albumu studyjnego. Za reżyserię odpowiada Roboshobo, z którym muzycy współpracowali już przy wideo do "Curl of the Burl" i "Oblivion". Zobacz teledysk do "High Road". Materiał na "Once (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Jak uczestniczysz w koncertach metalowych?