zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku wtorek, 14 maja 2024

Wieści

Miłość w teorii i praktyce według HIM
26.11.2009
Fińska grupa HIM szykuje się do wydania swojego siódmego albumu - "Screamworks: Love In Theory And Practice". Premiera przewidziana jest na dzień 9 lutego 2010 roku, producentem nowego materiału jest Matt Squire. Wokalista zespołu Ville Valo zdradził, że będzie to najbardziej naładowany (...) więcej »
Posłuchaj Destruction
28.11.2008
Niemieccy weterani thrash metalu - grupa Destruction, udostępniła na swoim profilu w serwisie MySpace utwór "Urge - The Greed Of Gain". W nagraniu wzięli udział goście: Gary Holt z Exodus oraz Jeff Waters, na co dzień udzielający się w grupie Anihilator. Tak o kompozycji (...) więcej »
Destruction: niemieckie zniszczenie w Warszawie
12.11.2008
30 listopada 2008 na jedyny koncert do Polski zawita thrashmetalowe Destruction. Na deskach stołecznej "Progresji" Niemcy promować będą swój ostatni album "D.E.V.O.L.U.T.I.O.N.", wydany w sierpniu 2008. U boku Destruction wystąpią ich rodacy z Debauchery i Scared To Death. (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Co sądzisz o angażowaniu się muzyków w poboczne projekty?