zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 29 marca 2024

Wieści (tag: Une Misere)

As I Lay Dying i Emmure na dwóch koncertach w Polsce
5.12.2019
Formacje As I Lay Dying, Emmure, Whitechapel i Une Misere wyruszą razem w trasę koncertową po Europie. W jej ramach zagrają w Polsce dwukrotnie: 12 kwietnia 2020 roku w Warszawie i 13 kwietnia we Wrocławiu. As I Lay Dying promować będzie "Shaped by Fire" - (...) więcej »
Jungle Rot i Une Misere w lipcu w Polsce
1.05.2019
Deathmetalowa formacja Jungle Rot wyruszy w europejską trasę koncertową w towarzystwie Islandczyków z Une Misere. W Polsce zespoły zaplanowały jeden występ. Odbędzie się on 21 lipca 2019 roku w klubie "Pogłos" w Warszawie. Jungle Rot promuje obecnie swój dziewiąty longplay (...) więcej »
Bison B.C., Worship i Phantom Winter na "Roadburn Festival"
12.03.2018
Organizator "Roadburn Festival" potwierdził udział formacji, które wystąpią w klubie "Cul de Sac". Są to między innymi Bison B.C., Worship, Phantom Winter, Une Misere, LLNN, Sum of R, Hexis, Comet Control, Planning For Burial i (...) więcej »
« Nowsze
Starsze »

Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Jak uczestniczysz w koncertach metalowych?